Pay only for compute you consume. Platform fee: 15%.
| Task | Unit | Price | Avg Time | Min GPU |
|---|---|---|---|---|
| Stable Diffusion | per image | $0.003 | ~4s | RTX 4070+ |
| SD (CPU fallback) | per image | $0.001 | ~30s | Any CPU |
| Whisper Transcribe | per minute | $0.006 | ~2s/min | RTX 3060+ |
| LLM Inference | per request | $0.001 | ~1s | RTX 4070+ |
| LoRA Fine-tune | per epoch | $0.120 | varies | RTX 4090 |
| MLX Inference | per request | $0.002 | ~0.8s | Apple Silicon |
Estimated Cost
$3.00
| Provider | $/hr | $/month | Savings |
|---|---|---|---|
| AWS p3.2xlarge | $3.06 | $2,203 | 95% cheaper |
| GCP a2-highgpu-1g | $3.67 | $2,642 | 96% cheaper |
| Azure NC6s v3 | $3.06 | $2,203 | 95% cheaper |
| Lambda Cloud A10 | $1.10 | $792 | 86% cheaper |
| GPUShare (avg) | $0.15 | $108 | baseline |